صف پرداختهای اخیر
| # | مشتریان | نام ابزار | تاریخ | وضعیت | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | اقای کرمی | محمد | 01 فروردین 1404 | موفق | 21.56 |
|
| 02 | اقای کرمی | محمد | 01 فروردین 1404 | لغو شده | 21.56 |
|
| 03 | اقای کرمی | محمد | 01 فروردین 1404 | در انتظار | 21.56 |
|
پایه
| # | نام | وضعیت | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تیشرت رنگی مردانه | فروش | 22 مهر | 21.56 |
| 2 | تیشرت رنگی زنانه | مالیات | 30 مهر | 55.32 |
| 3 | کولهپشتی آبی بچگانه | تمدید شده | 25 مهر | 14.85 |
جدول راهراه
| # | نام | وضعیت | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تیشرت رنگی مردانه | فروش | 22 مهر | 21.56 |
| 2 | تیشرت رنگی زنانه | مالیات | 30 مهر | 55.32 |
| 3 | کولهپشتی آبی بچگانه | تمدید شده | 25 مهر | 14.85 |
جدول دارای حاشیه
| # | نام | وضعیت | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تیشرت رنگی مردانه | فروش | 22 مهر | 21.56 |
| 2 | تیشرت رنگی زنانه | مالیات | 30 مهر | 55.32 |
| 3 | کولهپشتی آبی بچگانه | تمدید شده | 25 مهر | 14.85 |
جدول شناور
| # | نام | وضعیت | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تیشرت رنگی مردانه | فروش | 22 مهر | 21.56 |
| 2 | تیشرت رنگی زنانه | مالیات | 30 مهر | 55.32 |
| 3 | کولهپشتی آبی بچگانه | تمدید شده | 25 مهر | 14.85 |
جدول با افکت هاور
| # | محصول | محبوبیت | فروش |
|---|---|---|---|
| 1 | کولر آبی |
|
70% |
| 2 | منسوجات |
|
60% |
| 3 | پودر شیر |
|
70% |
| 4 | وسایل نقلیه |
|
80% |
| 5 | قایق ها |
|
70% |
جدول واکنشگرا
| صورتحساب | کاربر | تاریخ | مبلغ | وضعیت | کشور |
|---|---|---|---|---|---|
| سفارش #26589 | هرمن بک | ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | 45.00 | پرداخت شده | EN |
| سفارش #58746 | مری آدامز | ۲۰ مهر ۱۳۹۶ | 245.30 | ارسال شده | CN |
| سفارش #98458 | کالب ریچاردز | ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | 38.00 | ارسال شده | AU |
| سفارش #32658 | جون لین | ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | 77.99 | پرداخت شده | FR |
عنوان با پس زمینه
| # | نام | نام خانوادگی | دسته |
|---|---|---|---|
| 1 | احسان | احمدی | دسته 1 |
| 2 | محسن | مولایی | دسته 2 |
| 3 | محمد | کریمی | دسته 3 |
جدول اولیه
| # | نام | نام خانوادگی | دسته |
|---|---|---|---|
| 1 | احسان | احمدی | دسته 1 |
| 2 | محسن | مولایی | دسته 2 |
| 3 | محمد | کریمی | دسته 3 |
جدول اولیه با هاور
| # | نام | نام خانوادگی | دسته |
|---|---|---|---|
| 1 | احسان | احمدی | دسته 1 |
| 2 | محسن | مولایی | دسته 2 |
| 3 | محمد | کریمی | دسته 3 |
| 4 | محمد | کریمی | دسته 3 |
| 5 | محمد | کریمی | دسته 3 |
| 6 | محمد | کریمی | دسته 3 |
جدول متنی
| # | عنوان ستون | عنوان ستون | عنوان ستون |
|---|---|---|---|
| 1 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |
| 1 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |
| 2 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |
| 3 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |
| 4 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |
| 5 | محتوای ستون | محتوای ستون | محتوای ستون |